PBC: Wyborcza i Fakt na czele
Najchętniej czytane przez Polaków dzienniki to 'Gazeta Wyborcza' i'Fakt'. Wśród tygodników liderem jest 'Tele Tydzień', natomiastmiesięcznikom przewodzi 'Claudia'.
"Gazeta Wyborcza" jest czytana przez 20,25 proc. Polaków, zaś po"Fakt" sięga 19,17 proc. respondentów - wynika z ostatniej faliPolskich Badań Czytelnictwa.
Kolejne tytuły codzienne są daleko w tyle. "Super Express" jestczytany przez 8,95 proc. respondentów, darmowe "Metro" maczytelnictwo na poziomie 8,57 proc., zaś po "Dziennik" sięga 8,13proc. badanych.
Dzienniki | procent respondentów |
Gazeta Wyborcza | 20,25% |
Fakt | 19,17% |
Super Express | 8,95% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 8,57% |
Dziennik Polska Europa Świat | 8,13% |
Rzeczpospolita | 5,45% |
Przegląd Sportowy | 4,93% |
Gazeta Prawna | 2,61% |
Giełda Samochodowa | 1,42% |
Gazeta Podatkowa | 0,89% |
Puls Biznesu | 0,53% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,28% |
Najpopularniejszym tygodnikiem jest "Tele Tydzień", który czyta38,37 proc. ankietowanych. Na kolejnych pozycjach uplasowały się:"Życie na Gorąco" (21,25 proc.) i "Pani Domu" (19,13 proc.).
Tygodniki | procent respondentów |
Tele Tydzień | 38,37% |
Życie na Gorąco | 21,25% |
Pani Domu | 19,13% |
Chwila dla Ciebie | 17,85% |
Przyjaciółka | 17,49% |
NAJ | 16,49% |
Tina | 15,04% |
Newsweek | 11,07% |
Wprost | 10,91% |
Tele-Świat | 10,06% |
Gala | 9,85% |
Angora | 9,71% |
Auto Świat | 9,55% |
Polityka | 8,32% |
Twoje Imperium | 7,32% |
To i Owo | 7,21% |
Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 5,35% |
Teleprogramy | 5,01% |
Super TV | 4,95% |
Takie jest Życie | 4,85% |
Przekrój | 4,51% |
Rewia | 4,09% |
Motor | 4,01% |
Gość Niedzielny | 3,95% |
Imperium TV | 3,71% |
Świat i Ludzie | 2,19% |
Tele Max | 1,77% |
Forum | 1,71% |
Bella Relaks | 1,67% |
Jarmark | 1,16% |
Przewodnik Katolicki * | 0,94% |
Tygodnik Siedlecki | 0,71% |
Anonse (wyd. pomorskie) - Tygodnik | 0,65% |
Tygodnik Ostrołęcki | 0,62% |
Panorama Leszczyńska | 0,56% |
MM Moje Miasto (tygodnik bezpłatny) | 0,40% |
City (tygodnik bezpłatny) | 0,37% |
Teraz Toruń (tygodnik bezpłatny) | 0,23% |
Wśród dwutygodników najwięcej czytelników mają: "Z Życia Wzięte"(11,63 proc.), "Viva!"
(11,58 proc.) i "Komputer Świat" (9,47 proc.).
Dwutygodniki | procent respondentów |
Z Życia Wzięte | 11,63% |
Viva | 11,58% |
Komputer Świat | 9,47% |
Bravo | 6,24% |
Sukcesy i Porażki | 4,33% |
Świat Seriali | 4,00% |
Bravo Sport | 3,63% |
Bravo Girl | 3,27% |
Cogito | 2,34% |
Monitor Księgowego | 0,59% |
W kategorii miesięczników najchętniej czytana jest "Claudia",którą wybiera 14,26 proc. respondentów. Drugie miejsce zajmuje"Twój Styl" (12,73 proc.), zaś trzecie są "Cztery Kąty" (11,14proc.).
Miesięczniki | procent respondentów |
Claudia | 14,26% |
Twój Styl | 12,73% |
Cztery Kąty | 11,14% |
Olivia | 9,56% |
Focus | 9,25% |
Poradnik Domowy | 9,10% |
Mój Piękny Ogród | 8,03% |
Murator | 7,91% |
Świat Kobiety | 7,40% |
Auto Moto | 7,23% |
Mamo To Ja | 6,35% |
Dobre Rady | 6,32% |
National Geographic | 6,23% |
Avanti | 5,99% |
CKM | 5,74% |
Moje Mieszkanie | 5,62% |
Glamour | 5,02% |
Działkowiec * | 4,95% |
CD Action | 4,35% |
Ładny Dom | 4,32% |
Cosmopolitan | 4,29% |
PC Format | 4,24% |
M jak mieszkanie | 4,07% |
Uroda | 3,89% |
Playboy | 3,82% |
Pani | 3,81% |
Joy | 3,81% |
Dziewczyna | 3,79% |
Auto Motor i Sport | 3,74% |
Moje Gotowanie | 3,50% |
Samo Zdrowie | 3,47% |
Twoje Dziecko | 3,43% |
Kuchnia | 3,42% |
Popcorn | 3,29% |
Dziecko | 3,26% |
Przegląd Reader's Digest | 3,14% |
Dom & Wnętrze | 3,11% |
Elle | 3,11% |
Auto Świat Poradnik * | 3,02% |
Zdrowie | 2,99% |
Kwietnik | 2,96% |
Cienie i Blaski | 2,89% |
Ogrody, Ogródki, Zieleńce | 2,87% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 2,81% |
Komputer Świat Ekspert | 2,77% |
Film | 2,50% |
Twist | 2,43% |
Burda | 2,38% |
Świat Motocykli | 2,30% |
Vita | 2,28% |
Rodzice | 2,27% |
Mój Piękny Dom | 2,22% |
Dobre Wnętrze | 2,13% |
Zwierciadło | 2,09% |
Komputer Świat - Gry | 2,06% |
Click | 2,02% |
Logo | 2,00% |
Twój Maluszek | 1,87% |
Majster | 1,60% |
Sekrety Serca | 1,44% |
Men's Health | 1,44% |
Zbuduj Dom | 1,26% |
Na ścieżkach życia | 1,22% |
Elle Decoration | 1,10% |
Forbes | 1,09% |
Play | 1,09% |
Sól i Pieprz | 1,07% |
Podróże | 1,04% |
Tak Mieszkam * | 0,99% |
Shape | 0,89% |
Sukces | 0,88% |
M jak Mama * | 0,80% |
Architektura-Murator | 0,74% |
Voyage | 0,65% |
Fun Club | 0,55% |
Żagle | 0,51% |
Manager Magazin | 0,46% |
Spośród dwóch notowanych w badaniu dwumiesięczników pismo "PaniDomu Poleca" czyta 5,91 proc. pytanych, zaś magazyn "Komputer ŚwiatTwój Niezbędnik" ma czytelnictwo na poziomie 5,56 proc.
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od lutego 2007 roku do lipca2007 roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (23 268przypadków), dobieranej z operatu PESEL i realizowanej dowyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo CykluSezonowego.
Następujące tytuły nie były badane w podanych falach: PrzewodnikKatolicki: luty 2007: marzec 2007 (próba 15283), Komputer ŚwiatTwój Niezbędnik: luty 2007: marzec 2007 (próba 15283), Auto ŚwiatPoradnik: luty 2007: kwiecień 2007 (próba 11353), M jak Mama: luty2007 (próba 19251), Tak mieszkam: luty 2007 (próba 19251),Działkowiec: luty 2007: marzec 2007 (próba 15283).
Dołącz do dyskusji: PBC: Wyborcza i Fakt na czele