„Teleexpress” najchętniej oglądanym serwisem, tylko „Fakty” straciły widzów
W listopadzie br. liderem oglądalności wśród programów informacyjnych był „Teleexpress”. Największym wzrostem w zestawieniu pochwalić się mogły „Wydarzenia”, a spadek odnotowały tylko „Fakty”.
„Teleexpress” TVP1 w listopadzie 2015 roku oglądało średnio 4,59 mln widzów, co zapewniło stacji 37,21 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej serwis zyskał 4,63 proc. widzów, czyli 203 tys. oglądających, a jego udział wzrósł z 36,26 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Drugą pozycję zajęły „Wiadomości” TVP1. Widownia tego dziennika poszła do góry o 1,18 proc. (47 tys. osób) do 4,04 mln oglądających. Udział „Wiadomości” w rynku zwiększył się z 25,20 proc. do 25,27 proc.
- Wbrew opiniom wielu ekspertów zmienione „Wiadomości” nie tylko nie tracą, ale zyskują nowych widzów - podkreśla Tomasz Sygut, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.
Przypomnijmy, że w sierpniu br. serwis Jedynki zrezygnował z emitowania tabloidowych i sensacyjnych materiałów, zmienił się też trochę jego skład reporterski.
Natomiast ostatnie miejsce podium przypadło „Faktom” TVN, które odnotowały jedyny spadek w zestawieniu. Ich oglądalność zmniejszyła się bowiem o 4,74 proc. (176 tys. widzów) i w listopadzie 2015 roku wyniosła ona 3,53 mln osób. Z kolei udział „Faktów” w TVN uplasował się na poziomie 23,30 proc. (rok wcześniej było to 24,69 proc.).
Warto dodać, że średnia oglądalność „Faktów” w TVN i TVN24 Biznes i Świat w zeszłym miesiącu wyniosła 3,7 mln widzów, co przełożyło się na 24,36 proc. udziału. Było to o 2,85 proc. mniej niż w listopadzie ub.r.
Oczko niżej znalazły się „Wydarzenia” Polsatu. Widownia tego dziennika wyniosła 2,76 mln osób, po wzroście o 8,27 proc. - największym w zestawieniu. Dziennik ten emitowany jest jeszcze na antenie Polsat News oraz Polsat News 2. Łącznie zatem „Wydarzenia” na trzech stacjach w zeszłym miesiącu oglądało 2,96 mln widzów, czyli o 8,06 proc. więcej niż przed rokiem.
Natomiast wynik plasującej się na piątej pozycji „Panoramy” TVP2 poszedł do góry o 2,88 proc. do 1,85 mln widzów.
Wszyscy 4+ | |||||
listopad | 2015 | 2014 | |||
Program | Stacja | AMR | SHR | AMR | SHR |
TELEEXPRESS 17:00 | TVP1 | 4 587 057 | 37,21% | 4 384 019 | 36,26% |
WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 4 040 790 | 25,27% | 3 993 600 | 25,20% |
FAKTY 19:00 | TVN | 3 534 886 | 23,30% | 3 710 918 | 24,69% |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 2 762 824 | 18,50% | 2 551 800 | 17,25% |
PANORAMA 18:00 | TVP2 | 1 851 487 | 13,44% | 1 799 692 | 13,13% |
Wirtualnemedia.pl | |||||
FAKTY 19:00 | TVN | 3 534 886 | 23,30% | 3 710 918 | 24,69% |
TVN24 Biznes i Świat | 160 744 | 1,06% | 93 101 | 0,62% | |
Razem | 3 695 630 | 24,36% | 3 804 019 | 25,31% | |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 2 762 824 | 18,50% | 2 551 800 | 17,25% |
Polsat News | 150 332 | 1,01% | 155 472 | 1,05% | |
Polsat News 2 | 49 044 | 0,33% | 34 079 | 0,23% | |
Razem | 2 962 200 | 19,84% | 2 741 351 | 18,53% |
Wśród widzów w wieku 16-49 lat w listopadzie 2015 roku na pozycji lidera oglądalności znalazły się „Fakty”, których widownia w TVN zmniejszyła się o 2,9 proc. - jednocześnie był to jedyny spadek w zestawieniu.
Również i tutaj największym wzrostem w tym ujęciu, wynoszącym 13,92 proc., pochwalić się mogły „Wydarzenia” Polsatu.
16-49 | |||||
listopad | 2015 | 2014 | |||
Program | Stacja | AMR | SHR | AMR | SHR |
FAKTY 19:00 | TVN | 1 250 432 | 22,34% | 1 287 772 | 23,61% |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 1 154 675 | 21,00% | 1 013 598 | 18,93% |
WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 1 117 957 | 18,68% | 1 057 644 | 18,08% |
TELEEXPRESS 17:00 | TVP1 | 1 060 202 | 24,30% | 998 132 | 23,97% |
PANORAMA 18:00 | TVP2 | 448 390 | 8,96% | 420 301 | 8,60% |
Wirtualnemedia.pl | |||||
FAKTY 19:00 | TVN | 1 250 432 | 22,34% | 1 287 772 | 23,61% |
TVN24 Biznes i Świat | 44 114 | 0,79% | 32 155 | 0,59% | |
Razem | 1 294 546 | 23,13% | 1 319 927 | 24,20% | |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 1 154 675 | 21,00% | 1 013 598 | 18,93% |
Polsat News | 43 713 | 0,79% | 50 764 | 0,94% | |
Polsat News 2 | 14 935 | 0,27% | 11 954 | 0,22% | |
Razem | 1 213 323 | 22,06% | 1 076 316 | 20,09% |
Dołącz do dyskusji: „Teleexpress” najchętniej oglądanym serwisem, tylko „Fakty” straciły widzów