'Ranking gwiazd' przegrał z konkurencją
Zakończony w minioną niedzielę program rozrywkowy Polsatu "Rankinggwiazd" miał mniej widzów niż nadawane w tym czasie propozycjekonkurencji, obniżył też widownię kanału w porównaniu do ub. r. Nareklamach wyemitowanych wokół show Polsat zarobił ponad 12 mln zł.
Średnia oglądalność pokazywanego od 6 września do 16 listopadabr. w soboty i niedziele o 19.30 programu wyniosła 1,67 mln widzówprzy udziale w rynku na poziomie 11,89 proc. w grupie 4+ i 13,11proc. w 16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Researchprzygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
To gorsze wyniki od tych, jakie Polsat osiągał w tym samympaśmie w analogicznym okresie zeszłego roku. Wtedy stację śledziło2,05 mln widzów, a jej udział w rynku wynosił odpowiednio 13,79proc. i 16,48 proc.
W paśmie nadawania "Rankingu gwiazd" Polsat znalazł się dopierona czwartym miejscu pod względem gromadzonej widowni. Liderem byłaTVP 1, która emitowała w tym czasie "Wiadomości" i "Sport" -pozycje te oglądało 4,54 mln osób. Od Polsatu lepiej radziły sobieteż: TVN (gł. "Sport", "Pogoda" i "Uwaga!";2,8 mln) i TVP 2 (m.in."Fort Boyard", "Tak to leciało", "Kabaretowa liga mistrzów"; 2,26mln).
Z danych telemetrycznych wynika, że show oglądały główniekobiety, widzowie powyżej 45. roku życia, mieszkańcy wsi i średnichmiast oraz osoby z wykształceniem podstawowym.
Na reklamach nadawanych wokół "Rankingu gwiazd" Polsat zarobił wsumie 12,4 mln zł (dane cennikowe netto bez rabatów).
Na razie nie wiadomo, czy powstanie druga edycja programu.
Widownia "Rankingu gwiazd" odcinek poodcinku
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
16-11-2008 | 1 618 607 | 9,84% | 10,27% |
09-11-2008 | 1 508 796 | 10,10% | 12,47% |
08-11-2008 | 1 794 465 | 12,79% | 13,56% |
26-10-2008 | 1 713 052 | 10,49% | 11,62% |
25-10-2008 | 1 551 600 | 10,96% | 10,50% |
19-10-2008 | 1 845 108 | 11,73% | 14,47% |
18-10-2008 | 1 414 672 | 10,57% | 10,57% |
12-10-2008 | 1 363 665 | 9,10% | 10,24% |
11-10-2008 | 1 435 678 | 10,68% | 10,16% |
05-10-2008 | 2 031 356 | 13,72% | 16,52% |
04-10-2008 | 1 812 908 | 13,50% | 13,31% |
28-09-2008 | 1 556 030 | 10,66% | 11,97% |
27-09-2008 | 1 599 570 | 12,55% | 13,84% |
21-09-2008 | 1 817 638 | 11,80% | 11,81% |
20-09-2008 | 2 044 531 | 15,61% | 18,54% |
14-09-2008 | 1 665 784 | 11,26% | 14,61% |
13-09-2008 | 1 893 305 | 14,74% | 16,13% |
07-09-2008 | 1 678 967 | 12,99% | 14,30% |
06-09-2008 | 1 459 089 | 15,57% | 17,04% |
średnia | 1 673 907 | 11,89% | 13,11% |
Oglądalność konkurencji w czasie emisjiprogramu
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 | 4 538 197 | 32,12% |
TVN | 2 797 238 | 19,80% |
TVP 2 | 2 259 835 | 15,99% |
Polsat - Rankinggwiazd | 1 673 907 | 11,89% |
Profil widowni "Rankingu gwiazd"
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 83 | 40,01% |
Kobiety | 116 | 59,99% | |
Wiek | 4- 9 | 37 | 2,31% |
10-15 | 83 | 6,29% | |
16 - 19 | 70 | 4,34% | |
20 - 24 | 53 | 4,71% | |
25 - 29 | 71 | 6,02% | |
30 - 34 | 91 | 7,17% | |
35 - 39 | 99 | 6,61% | |
40 - 44 | 88 | 5,76% | |
45 - 49 | 123 | 9,51% | |
50 - 54 | 157 | 12,93% | |
55 - 59 | 132 | 9,48% | |
60+ | 135 | 24,87% | |
Wlk.miasta | Wieś | 111 | 42,82% |
< 50 tys. | 88 | 20,92% | |
50-100 tys. | 110 | 9,87% | |
100-200 tys. | 100 | 8,00% | |
> 200 tys. | 88 | 18,39% | |
Zawód | Top management | 75 | 6,21% |
Pracownicyszczebla średniego | 88 | 11,80% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 103 | 20,15% | |
Emeryci | 150 | 38,75% | |
Inne | 70 | 23,08% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 119 | 52,56% |
Średnie | 95 | 28,57% | |
Wyższe | 86 | 10,27% | |
Inne | 62 | 8,60% |
Dołącz do dyskusji: 'Ranking gwiazd' przegrał z konkurencją