„Kobieta i Życie” z najwyższą sprzedażą w I kwartale. Pisma poradnikowe w czołówce (top 146 miesięczników)
W I kwartale br. na czele średniej sprzedaży ogółem wśród wszystkich miesięczników znalazła się „Kobieta i Życie”. Czołówkę zestawienia zdominowały pisma poradnikowe dla pań. Ranking 146 tytułów w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl, średnia sprzedaż ogółem „Kobiety i Życia” (Wydawnictwo Bauer) w I kwartale 2016 roku wyniosła 351 063 egz. W porównaniu do I kwartału 2015 roku zmniejszyła się ona o 5,10 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Drugi był „Świat Kobiety” (Wydawnictwo Bauer). Jego średni wynik uplasował się na poziomie 296 508 egz., po spadku o 13,98 proc.
Ostatnią pozycję podium zajęły „Dobre Rady” (Grupa Burda). Średni wynik sprzedażowy tego tytułu zmniejszył się o 13,65 proc. do 261 644 egz.
Oczko niżej znalazł się „Poradnik Domowy” (Edipresse Polska), którego uśredniony wynik sprzedażowy w analizowanym okresie zmalał o 18,29 proc. do 236 123 egz.
Czołową piątkę uzupełnia kulinarny magazyn „Przepisy Czytelników” (Phoenix Press), który rok wcześniej był szósty. W badanym okresie tytuł ten sprzedawał się średnio w liczbie 208 659 egz., a w stosunku do poprzedniego roku jego wynik zmalał o 12,54 proc.
Pierwszy magazyn luksusowy dla pań - „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) - spadł z miejsca siódmego na ósme. Jego średnia sprzedaż ogółem wyniosła 169 378 egz., po spadku o 16,24 proc.
Warto dodać, że z dziesiątego na siódme miejsce awansował miesięcznik „Retro” (też Wydawnictwo Bauer), którego średni wynik sprzedażowy w I kwartale br. zwiększył się o 9,51 proc. do 186 649 egz.
Ogółem w pierwszej dziesiątce zestawienia pięć pozycji zajęły magazyny poradnikowe dla kobiet. Trzy miejsca przypadły miesięcznikom kulinarnym. Ponadto w top 10 znalazło się jedno pismo yellow oraz jeden miesięcznik luksusowy.
Wirtualnemedia.pl | I kwartał | Dynamika | |||||
ZKDP | 2016 | 2015 | |||||
Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Kobieta i Życie | 456 584 | 351 063 | 351 063 | 458 083 | 369 928 | 369 928 | -5,10% |
Świat Kobiety | 414 895 | 296 508 | 296 508 | 449 859 | 344 699 | 344 699 | -13,98% |
Dobre Rady | 428 417 | 271 644 | 261 644 | 466 667 | 302 994 | 302 994 | -13,65% |
Poradnik Domowy | 325 850 | 236 123 | 236 123 | 404 382 | 288 971 | 288 971 | -18,29% |
Przepisy Czytelników | 338 343 | 208 659 | 208 659 | 410 955 | 238 570 | 238 570 | -12,54% |
Przyślij Przepis | 310 000 | 198 280 | 198 280 | 356 937 | 247 104 | 247 104 | -19,76% |
Retro | 274 967 | 186 649 | 186 649 | 259 883 | 170 438 | 170 438 | 9,51% |
Twój Styl | 289 798 | 171 434 | 169 378 | 289 963 | 203 780 | 202 228 | -16,24% |
Claudia | 310 343 | 176 840 | 166 840 | 312 791 | 179 986 | 179 986 | -7,30% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 261 667 | 151 641 | 151 641 | 300 733 | 185 597 | 185 597 | -18,30% |
Olivia | 226 584 | 133 691 | 133 691 | 223 290 | 129 336 | 129 336 | 3,37% |
Cała Ty | 194 333 | 118 415 | 118 415 | 236 276 | 133 942 | 133 942 | -11,59% |
Świat Wiedzy | 158 677 | 101 475 | 101 475 | 159 970 | 106 191 | 106 191 | -4,44% |
Działkowiec | 160 350 | 99 109 | 99 093 | 171 800 | 102 874 | 102 874 | -3,68% |
Avanti | 160 040 | 91 878 | 91 529 | 165 028 | 92 747 | 92 397 | -0,94% |
Przepis na Zdrowie | 143 000 | 82 423 | 82 423 | 176 857 | 102 972 | 102 972 | -19,96% |
Women’s Health | 135 315 | 78 876 | 78 876 | 155 500 | 79 525 | 79 525 | -0,82% |
Mam Ogród | 126 071 | 77 842 | 77 842 | 144 233 | 74 381 | 74 381 | 4,65% |
Uroda Życia | 132 232 | 89 003 | 72 887 | 179 829 | 67 743 | 67 743 | 7,59% |
Barwy Życia | 190 000 | 72 771 | 72 771 | - | - | - | - |
Detektyw | 202 198 | 72 089 | 72 089 | 215 163 | 78 963 | 78 963 | -8,71% |
Pani | 134 988 | 67 433 | 67 266 | 138 321 | 72 718 | 72 535 | -7,26% |
Zwierciadło | 135 332 | 65 211 | 65 211 | 142 667 | 76 286 | 75 952 | -14,14% |
Wysokie Obcasy Extra | 132 000 | 71 457 | 65 130 | 136 333 | 73 016 | 65 791 | -1,00% |
Przepis na Ogród | 112 732 | 65 086 | 65 086 | 135 613 | 77 001 | 77 001 | -15,47% |
Joy | 150 983 | 65 681 | 64 681 | 154 667 | 78 830 | 78 830 | -17,95% |
Murator | 113 294 | 66 895 | 63 561 | 103 334 | 54 042 | 53 928 | 17,86% |
Lego Ninjago | 69 931 | 63 336 | 62 803 | 59 869 | 56 470 | 56 170 | 11,81% |
Mały Gość Niedzielny | 93 620 | 60 424 | 60 167 | 99 895 | 70 951 | 70 575 | -14,75% |
Cosmopolitan | 149 989 | 59 432 | 59 432 | 160 000 | 76 287 | 76 267 | -22,07% |
Moje Mieszkanie | 108 163 | 59 011 | 59 011 | 106 017 | 55 206 | 55 105 | 7,09% |
Chwila na Relaks | 94 233 | 58 754 | 58 754 | 100 113 | 60 150 | 60 150 | -2,32% |
Focus Poznać i Zrozumieć Świat | 96 760 | 55 766 | 55 618 | 124 024 | 64 694 | 64 644 | -13,96% |
Be Active. Dietetyka & Fitness | 116 400 | 53 896 | 53 896 | - | - | - | - |
Wróżka | 84 000 | 52 769 | 52 769 | 92 000 | 52 928 | 52 928 | -0,30% |
Hot Moda | 109 483 | 50 681 | 50 681 | 125 000 | 56 143 | 56 123 | -9,70% |
Men's Health Edycja Polska | 95 347 | 49 523 | 49 523 | 98 130 | 54 350 | 54 350 | -8,88% |
Elle | 100 633 | 51 555 | 49 268 | 103 667 | 51 575 | 49 575 | -0,62% |
Grazia | 115 974 | 49 137 | 48 937 | - | - | - | - |
Auto-Moto. Magazyn Zmotoryzowanych | 86 000 | 46 507 | 46 507 | 88 657 | 42 814 | 42 752 | 8,78% |
PC Format | 114 329 | 46 419 | 46 419 | 117 980 | 55 440 | 55 440 | -16,27% |
Ta Nasza Młodość | 89 500 | 45 871 | 45 871 | - | - | - | - |
Zabawy i Marzenia z Barbie | 67 000 | 44 514 | 44 514 | 70 000 | 43 526 | 43 526 | 2,27% |
Lego Nexo Knights | 51 938 | 44 511 | 43 561 | - | - | - | - |
Glamour | 121 500 | 43 395 | 43 175 | 119 621 | 69 267 | 69 267 | -37,67% |
Mój Kucyk Pony | 58 250 | 42 751 | 42 751 | 59 443 | 40 213 | 40 213 | 6,31% |
Top Agrar Polska | 49 000 | 40 761 | 40 761 | 49 833 | 42 044 | 42 044 | -3,05% |
M jak Mieszkanie | 90 930 | 40 632 | 40 632 | 91 633 | 42 748 | 42 424 | -4,22% |
Księżniczka | 56 783 | 40 163 | 40 163 | 57 475 | 45 004 | 45 004 | -10,76% |
Gotuj Krok po Kroku | 70 383 | 39 770 | 39 770 | 107 312 | 51 796 | 51 796 | -23,22% |
Charaktery | 69 999 | 39 811 | 39 721 | 70 000 | 37 594 | 37 545 | 5,80% |
Auto Świat Poradnik | 66 494 | 39 245 | 39 201 | 67 653 | 39 728 | 39 697 | -1,25% |
Cztery Kąty | 87 333 | 43 147 | 39 137 | 104 429 | 54 643 | 49 623 | -21,13% |
Mój Ogródek | 85 033 | 38 625 | 38 608 | 113 303 | 40 499 | 40 499 | -4,67% |
Czas na Relaks | 71 667 | 37 970 | 37 970 | 76 907 | 39 003 | 39 003 | -2,65% |
Mój Piękny Ogród | 67 000 | 37 226 | 37 226 | 80 667 | 50 397 | 50 397 | -26,13% |
Zdrowie | 83 013 | 36 890 | 36 888 | 85 093 | 37 633 | 37 532 | -1,72% |
Świnka Peppa Magazyn | 42 981 | 36 430 | 36 430 | 42 981 | 32 466 | 32 466 | 12,21% |
In Style - Edycja Polska | 85 300 | 34 580 | 34 360 | 85 000 | 40 248 | 40 248 | -14,63% |
Lego Friends. Magazyn | 44 805 | 34 164 | 34 164 | 49 857 | 32 235 | 32 135 | 6,31% |
Komputer Świat | 53 658 | 34 195 | 34 104 | 51 993 | 35 840 | 35 785 | -4,70% |
Nick Jr. Magazyn | 39 993 | 33 367 | 33 367 | - | - | - | - |
Scooby - Doo! | 69 979 | 33 119 | 32 380 | 76 625 | 51 911 | 51 195 | -36,75% |
National Geographic Polska | 42 367 | 31 293 | 31 205 | 54 633 | 34 346 | 34 230 | -8,84% |
Playboy | 66 652 | 29 795 | 29 795 | 70 000 | 36 522 | 36 522 | -18,42% |
Winx Club | 44 976 | 29 707 | 29 707 | 44 990 | 28 897 | 28 897 | 2,80% |
Top Gear | 58 828 | 27 326 | 27 164 | 71 988 | 38 841 | 38 673 | -29,76% |
Harpers Bazaar | 56 499 | 27 146 | 27 046 | 65 000 | 30 350 | 30 275 | -10,67% |
Forbes. Profit | 51 661 | 26 912 | 26 495 | 51 612 | 30 547 | 28 071 | -5,61% |
Weranda | 43 287 | 26 482 | 26 482 | 43 467 | 24 497 | 24 497 | 8,10% |
Wiadomości Wędkarskie Miesięcznik Polskiego Związku Wędkarskiego | 73 333 | 26 273 | 26 273 | 85 000 | 29 830 | 29 830 | -11,92% |
Violetta Oficjalny Magazyn | 40 000 | 25 688 | 25 688 | 50 000 | 37 230 | 37 230 | -31,00% |
Dbam o Zdrowie DOZ Magazyn | 94 992 | 55 504 | 25 534 | - | - | - | - |
Magnolia | 65 333 | 25 284 | 25 284 | 61 933 | 31 716 | 31 713 | -20,27% |
Logo | 57 667 | 26 882 | 25 131 | 62 567 | 28 835 | 26 846 | -6,39% |
Burda | 32 333 | 25 015 | 24 968 | 33 000 | 22 411 | 22 331 | 11,81% |
Weranda Country | 41 967 | 24 834 | 24 834 | 46 733 | 25 888 | 25 888 | -4,07% |
SENS | 50 667 | 24 323 | 24 323 | 56 667 | 25 284 | 25 284 | -3,80% |
Auto Motor i Sport | 49 360 | 24 290 | 24 290 | 52 012 | 26 746 | 26 746 | -9,18% |
W Sieci Historii | 57 017 | 23 789 | 23 759 | 59 977 | 28 304 | 28 211 | -15,78% |
Kubuś i Przyjaciele | 40 133 | 23 457 | 23 457 | 41 867 | 26 247 | 26 247 | -10,63% |
Cartoon Network Magazyn | 39 826 | 23 398 | 23 398 | 39 988 | 22 136 | 22 136 | 5,70% |
Auta | 37 547 | 23 259 | 23 259 | 41 050 | 23 824 | 23 824 | -2,37% |
Magazyn MiniMini | 39 976 | 22 998 | 22 998 | 41 480 | 22 733 | 22 733 | 1,17% |
Mamo, to Ja | 62 707 | 46 599 | 22 305 | 67 600 | 51 699 | 26 467 | -15,73% |
Newsweek Polska Historia | 42 999 | 21 317 | 21 239 | 50 327 | 23 699 | 23 573 | -9,90% |
DreamWorks. Magazyn | 39 976 | 21 116 | 21 116 | - | - | - | - |
CKM - Czasopismo Każdego Mężczyzny | 48 986 | 20 944 | 20 944 | 60 000 | 26 627 | 26 280 | -20,30% |
Ben 10 Magazyn | 38 309 | 20 556 | 20 556 | 42 968 | 31 314 | 31 314 | -34,36% |
Traveler (wydanie specjalne National Geographic Polska) | 29 993 | 20 392 | 20 392 | 35 065 | 22 031 | 21 981 | -7,23% |
Pingwiny z Madagaskaru | 39 998 | 19 755 | 19 755 | 44 971 | 31 730 | 31 730 | -37,74% |
Łowiec Polski | 31 500 | 20 027 | 19 632 | 31 500 | 22 320 | 21 787 | -9,89% |
Magazyn Truskawkowe Ciastko | 34 575 | 18 844 | 18 844 | 37 471 | 25 230 | 25 230 | -25,31% |
Reader's Digest Przegląd - Edycja Polska | 19 492 | 18 596 | 18 212 | 27 227 | 23 780 | 23 780 | -23,41% |
Focus Historia | 35 700 | 17 492 | 17 492 | 43 348 | 20 684 | 20 684 | -15,43% |
Twist | 49 667 | 17 336 | 17 336 | 63 296 | 28 134 | 28 134 | -38,38% |
Magazyn Mia and Me | 42 970 | 17 024 | 17 024 | 44 972 | 30 587 | 30 587 | -44,34% |
Ładny Dom | 53 500 | 33 378 | 16 771 | 61 500 | 39 225 | 19 195 | -12,63% |
Pyszne | 37 720 | 16 648 | 16 648 | - | - | - | - |
Wędkarski Świat | 41 000 | 16 592 | 16 592 | 45 000 | 15 784 | 15 784 | 5,12% |
Medycyna Praktyczna | 22 500 | 17 566 | 16 468 | 21 567 | 17 124 | 16 433 | 0,21% |
Kuchnia. Magazyn dla Smakoszy | 33 000 | 16 242 | 16 136 | 40 480 | 20 109 | 19 654 | -17,90% |
Dziecko - Miesięcznik Troskliwych Rodziców | 49 402 | 14 890 | 14 890 | 58 704 | 28 872 | 24 538 | -39,32% |
SpongeBob Kanciastoporty. Magazyn | 34 963 | 14 512 | 14 512 | 39 969 | 26 085 | 26 085 | -44,37% |
Fun Club | 44 991 | 14 024 | 14 024 | 83 275 | 43 064 | 43 064 | -67,43% |
Twoje Dziecko | 40 807 | 41 547 | 13 433 | 47 708 | 49 114 | 19 770 | -32,05% |
Bravo Girl | 45 998 | 13 407 | 13 407 | 63 289 | 33 259 | 33 259 | -59,69% |
Świat Motocykli | 28 333 | 13 252 | 13 252 | 30 333 | 15 481 | 15 481 | -14,40% |
Moje Gotowanie | 27 683 | 12 494 | 12 337 | 30 667 | 15 064 | 15 014 | -17,83% |
Dobre Wnętrze | 35 000 | 14 892 | 11 971 | 35 933 | 14 079 | 11 328 | 5,68% |
Shape | 29 995 | 11 868 | 11 868 | 44 333 | 23 191 | 23 191 | -48,82% |
Twój Maluszek | 62 733 | 106 928 | 9 928 | 69 733 | 112 793 | 13 793 | -28,02% |
Chip | 13 733 | 9 442 | 9 442 | 17 767 | 11 827 | 11 827 | -20,17% |
Podróże | 22 300 | 10 043 | 8 661 | 22 892 | 10 400 | 9 091 | -4,73% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 28 324 | 21 627 | 8 627 | 55 318 | 30 278 | 17 278 | -50,07% |
n.p.m. | 14 700 | 8 656 | 8 554 | 13 200 | 8 489 | 8 358 | 2,35% |
Dom & Wnętrze | 23 000 | 11 409 | 7 984 | 21 100 | 8 192 | 7 268 | 9,85% |
Automobilista | 18 067 | 7 265 | 7 245 | 19 367 | 7 717 | 7 666 | -5,49% |
Classic Auto | 13 986 | 6 551 | 6 551 | 14 367 | 6 989 | 6 989 | -6,27% |
Farmer | 17 000 | 5 315 | 5 315 | 17 000 | 5 645 | 5 645 | -5,85% |
Własny Biznes Franchising | 14 367 | 5 017 | 5 017 | 17 800 | 6 689 | 6 689 | -25,00% |
Magazyn Sportów Wodnych - Żagle | 12 501 | 6 037 | 4 984 | 13 667 | 7 071 | 5 395 | -7,62% |
Sad Nowoczesny | 8 000 | 4 596 | 4 330 | 5 533 | 3 834 | 3 436 | 26,02% |
My Company Polska | 29 233 | 5 917 | 4 326 | - | - | - | - |
Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa - Sad | 6 000 | 4 678 | 4 082 | 6 000 | 4 702 | 4 118 | -0,87% |
Voyage - Magazyn o Podróżach | 13 492 | 4 570 | 3 845 | 23 000 | 8 485 | 5 647 | -31,91% |
Architektura Murator | 10 000 | 4 056 | 3 714 | 10 001 | 4 535 | 4 414 | -15,86% |
Hasło Ogrodnicze | 8 000 | 2 673 | 2 600 | 8 000 | 2 977 | 2 887 | -9,94% |
Warzywa i Owoce Miękkie | 8 000 | 7 014 | 2 514 | - | - | - | - |
Kurier Drzewny | 16 333 | 1 914 | 1 914 | 16 667 | 2 013 | 2 013 | -4,92% |
Arteon | 3 350 | 1 897 | 1 802 | 3 500 | 1 809 | 1 722 | 4,65% |
Weterynaria w Praktyce | 5 000 | 1 639 | 1 639 | 5 000 | 1 532 | 1 532 | 6,98% |
Hotelarz | 4 000 | 2 490 | 1 490 | 4 000 | 2 439 | 1 434 | 3,91% |
Magazyn 60+ | 50 000 | 810 | 810 | - | - | - | - |
Autoexpert | 8 000 | 617 | 617 | 8 000 | 766 | 766 | -19,45% |
Chłodnictwo & Klimatyzacja | 3 250 | 568 | 568 | 3 000 | 550 | 515 | 10,29% |
Moda na Zdrowie | 261 933 | 259 800 | 535 | 277 167 | 270 647 | 730 | -26,71% |
Cukiernictwo i Piekarstwo | 6 000 | 441 | 441 | - | - | - | - |
Nowy Przemysł - Miesięcznik Gospodarczy | 12 000 | 443 | 441 | 12 000 | 540 | 535 | -17,57% |
Rynek Zdrowia | 14 000 | 353 | 353 | 12 000 | 408 | 408 | -13,48% |
Rynek Spożywczy | 10 000 | 244 | 244 | 10 000 | 251 | 251 | -2,79% |
Inżynier Budownictwa | 118 083 | 235 | 235 | - | - | - | - |
Food-Service Polska | 9 000 | 197 | 197 | 9 000 | 238 | 238 | -17,23% |
Handel | 80 000 | 167 | 167 | 80 000 | 189 | 189 | -11,64% |
MM Magazyn Przemysłowy | 5 667 | 63 | 63 | 6 000 | 58 | 58 | 8,62% |
Rynek Zabawek | 3 500 | 7 | 7 | - | - | - | - |
Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.
Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Dołącz do dyskusji: „Kobieta i Życie” z najwyższą sprzedażą w I kwartale. Pisma poradnikowe w czołówce (top 146 miesięczników)