GUS: nie o 3,8 proc. a o 3,9 wzrósł PKB w 2010 r.
Wzrost gospodarczy Polski w cenach stałych roku poprzedniego wyniósł w 2010 roku 3,9% wobec szacowanych wcześniej 3,8%, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). GUS zmienił także poziom wskaźnika za rok 2009 - wzrósł do 1,8% czyli o 0,1 pp. wobec danych z września 2010 r.
Wartość produktu krajowego brutto w 2010 roku wyniosła 1 415 514,4 mld zł wobec 1.342,66 mld zł w 2009 roku, podał GUS w komunikacie.
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2010 roku wzrosła o 3,4% r/r. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 9,2%, w budownictwie o 3,8%, a w sektorze usług rynkowych - o 1,5%.
Popyt krajowy w wzrósł o 4,3% r/r, spożycie ogółem wzrosło o 3,4%, a spożycie indywidualne o 3,2%.
Nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 1,2% r/r wobec 1,1% rok wcześniej.
Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
I - IV kw. | I - IV kw. | I-IV kw. | I-IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | |
Spożycie ogółem | 104,6 | 106,1 | 102 | 103,4 | 106,1 | 104,6 | 104,6 | 103,3 | 105,8 | 105,7 | 105,6 | 107,2 | 103,5 | 101,2 | 101,8 | 101,5 | 101,9 | 103 | 103,7 | 104,9 |
w tym: | ||||||||||||||||||||
Spożycie | ||||||||||||||||||||
- indywidualne | 104,9 | 105,7 | 102,1 | 103,2 | 106,7 | 104,8 | 104,7 | 103,5 | 106 | 106 | 105,6 | 105,4 | 103 | 101,3 | 102,3 | 101,7 | 102,2 | 103,2 | 103,5 | 104 |
- publiczne | 103,7 | 107,4 | 102 | 104 | 104 | 104,2 | 103,6 | 102,8 | 105,2 | 105 | 106 | 113,4 | 105,7 | 101,3 | 100,3 | 100,9 | 100,8 | 102,6 | 104,7 | 107,6 |
Akumulacja brutto | 124,3 | 104 | 88,6 | 108,2 | 128,6 | 130,6 | 125,4 | 118,8 | 116,3 | 110,3 | 103,6 | 95,3 | 73,9 | 83,9 | 88 | 100 | 102,5 | 110,6 | 107,1 | 109,8 |
w tym: | ||||||||||||||||||||
Nakłady brutto | ||||||||||||||||||||
na środki trwałe | 117,6 | 109,6 | 98,9 | 98,8 | 123,8 | 119 | 116,6 | 115,1 | 117,1 | 115,2 | 105,6 | 106,1 | 99 | 96,4 | 98,3 | 100,8 | 88,4 | 99,6 | 101,2 | 101,3 |
Eksport | 109,1 | 107,1 | 93,2 | 110,1 | 111,2 | 108 | 109 | 108,4 | 111,3 | 111,7 | 109,5 | 96,8 | 88,2 | 89,2 | 93,4 | 102,2 | 110,1 | 115,1 | 108,8 | 106,9 |
Import | 113,7 | 108 | 87,6 | 111,5 | 115,5 | 114,1 | 113,9 | 111,6 | 114,1 | 112,6 | 109,2 | 97,6 | 84,3 | 82,1 | 87,6 | 96,6 | 107,5 | 117,7 | 109,1 | 111,7 |
Popyt krajowy | 108,7 | 105,6 | 99 | 104,3 | 109,3 | 109,1 | 108,7 | 107,9 | 107,6 | 106,7 | 105,2 | 103,4 | 98,3 | 97,4 | 98,7 | 101,1 | 102 | 104,4 | 104,4 | 106,3 |
Produkt krajowy brutto | 106,8 | 105,1 | 101,7 | 103,8 | 107,5 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 106,3 | 106,1 | 105,2 | 103,2 | 100,5 | 101 | 101,7 | 103,2 | 103 | 103,5 | 104,2 | 104,5 |
w tym: | ||||||||||||||||||||
Wartość dodana brutto | 106,7 | 105,1 | 101,8 | 103,4 | 107,7 | 106,4 | 106,3 | 106,4 | 105,8 | 106,3 | 105 | 103,7 | 100,9 | 101 | 101,9 | 103,4 | 102,8 | 103 | 103,7 | 103,8 |
w tym: | ||||||||||||||||||||
Przemysł | 110,1 | 106,8 | 99,7 | 109,2 | 111,4 | 108,8 | 109,2 | 110,7 | 110,3 | 109,8 | 106,7 | 101,5 | 95,1 | 96,2 | 100,2 | 106,1 | 109,7 | 111,4 | 110 | 106,4 |
Budownictwo | 110,8 | 104,6 | 109,9 | 103,8 | 134,8 | 112,8 | 107,9 | 104,1 | 109,2 | 111 | 104,4 | 98,9 | 109 | 109,2 | 112,4 | 108,6 | 93,8 | 103,8 | 106,1 | 106,6 |
Usługi rynkowe | 106,5 | 105,9 | 100,9 | 101,5 | 106,7 | 106,2 | 106,4 | 106,8 | 106,3 | 106 | 105,5 | 105,7 | 101,3 | 101,3 | 100,3 | 100,7 | 99,9 | 100,8 | 102 | 103,4 |
w tym: | ||||||||||||||||||||
Handel i naprawy | 104,1 | 104 | 104,1 | 103,9 | 107,2 | 102,9 | 103,8 | 102,8 | 108 | 105,9 | 102,7 | 99,7 | 102,1 | 102,7 | 105,7 | 105,9 | 103,1 | 103,3 | 104,5 | 104,7 |
Transport, | ||||||||||||||||||||
gospodarka | ||||||||||||||||||||
magazynowa | ||||||||||||||||||||
i łączność | 103,6 | 100,8 | 101,4 | 104,8 | 103,2 | 103,5 | 103,4 | 104,3 | 99,5 | 103,2 | 100,1 | 100,4 | 99,7 | 102,1 | 101,4 | 102,1 | 103,3 | 104,5 | 104,9 | 106 |
Usługi nierynkowe | 102,7 | 101,9 | 102,4 | 100,9 | 102,3 | 104,9 | 103,7 | 100,5 | 99,6 | 101,9 | 102,9 | 103,3 | 104,1 | 101 | 102,1 | 102,1 | 103,8 | 99,4 | 99,9 | 100,1 |
Dane:GUS
GUS zweryfikował także w górę o 0,1 pp. - do 4,5% - dane o dynamice wzrostu PKB za IV kw. 2010 r.
Dołącz do dyskusji: GUS: nie o 3,8 proc. a o 3,9 wzrósł PKB w 2010 r.