SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVN24 straciła widzów - spory wzrost AXN, Discovery i TVN Style

Październik 2008: TVN24 liderem kanałów tematycznych. Która stacja straciła najwięcej? Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem top 40 kanałów tematycznych w raporcie portalu Wirtualnemedia.pl.

Liderem kanałów tematycznych w październiku b.r. była telewizja TVN24 - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.

W porównaniu z 2007 rokiem TVN24 zanotowała spadek udziału w rynku o 0,71 punktu proc. do poziomu 3,32 proc.. Drugi kanał w rankingu - telewizja dla dzieci Disney Polska - zyskał 0,18 punktu proc. (0,85 proc.). Na najniższym stopniu podium znalazł się kanał AXN, który zyskał 0,38 punktu proc. (awans z ósmego miejsca).


Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.
X 2008
X 2007
1 TVN 24 3,32 TVN 24 4,03
2 Disney Channel 0,85 Mini Mini 0,94
3 AXN 0,81 Disney Channel 0,67
4 Mini Mini 0,72 Jetix 0,47
5 VIVA Polska 0,62 Cartoon Network 0,46
6 Discovery 0,58 VIVA Polska 0,46
7 Jetix 0,56 Polsat Sport 0,44
8 Cartoon Network 0,54 AXN 0,43
9 TVN Style 0,54 Discovery 0,38
10 TVN Turbo 0,37 Eurosport 0,32
11 Comedy Central 0,34 TVN Style 0,32
12 MTV Polska 0,34 Superstacja 0,29
13 Polsat Sport 0,34 TVN Turbo 0,29
14 BBC CBeebies 0,33 Animal Planet 0,27
15 Discovery World 0,31 National Geographic Channel 0,25
16 Eurosport 0,28 HBO 0,2
17 Hallmark 0,28 Discovery World 0,19
18 Ale Kino 0,26 Discovery Science 0,19
19 Superstacja 0,25 Ale Kino 0,18
20 Animal Planet 0,24 Hallmark 0,18
21 4fun TV 0,23 TVP Kultura 0,15
22 National Geographic Channel 0,23 MTV Polska 0,15
23 Discovery Science 0,21 ZigZap 0,15
24 Polsat News 0,21 E!Entertainment 0,14
25 TVP Kultura 0,19 Planete 0,14
26 HBO 0,19 Kino Polska 0,13
27 Zone Europa 0,19 Zone Club 0,13
28 Polsat Cafe 0,18 4fun TV 0,12
29 TV Silesia 0,18 Zone Europa 0,12
30 Kino Polska 0,16 Zone Reality 0,12
31 Planete 0,16 Canal+ 0,1
32 Zone Reality 0,16 TV Trwam 0,1
33 Canal+ 0,15 Discovery Travel & Living 0,09
34 Polsat Sport Extra 0,15 Euronews 0,09
35 Zone Club 0,14 Polsat Cafe 0,08
36 Boomerang 0,13 TVN Gra 0,08
37 VH1 Polska 0,13 TV5 Monde Europe 0,08
38 HBO2 0,12 Canal+ Film 0,07
39 Canal+ Film 0,11 HBO2 0,07
40 TV Trwam 0,11 TVN Meteo 0,07

W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycję lidera - mimo spadku - utrzymała telewizja TVN24.


Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.
X 2008
X 2007
1 TVN 24 1,8 TVN 24 2,7
2 AXN 1,16 Mini Mini 0,73
3 VIVA Polska 1,05 VIVA Polska 0,67
4 Discovery 0,77 AXN 0,63
5 Disney Channel 0,73 Disney Channel 0,58
6 TVN Style 0,69 Discovery 0,55
7 Comedy Central 0,54 Polsat Sport 0,46
8 Mini Mini 0,54 Cartoon Network 0,44
9 Cartoon Network 0,52 TVN Style 0,43
10 MTV Polska 0,52 TVN Turbo 0,42
11 TVN Turbo 0,5 Jetix 0,34
12 Jetix 0,45 Eurosport 0,28
13 4fun TV 0,41 Discovery World 0,27
14 Discovery World 0,39 Discovery Science 0,26
15 BBC CBeebies 0,36 National Geographic Channel 0,26
16 Hallmark 0,35 Animal Planet 0,22
17 HBO 0,35 HBO 0,22
18 Polsat Sport 0,33 MTV Polska 0,22
19 Polsat Cafe 0,29 TVP Kultura 0,2
20 Ale Kino 0,27 Euronews 0,2
21 National Geographic Channel 0,27 Ale Kino 0,19
22 Discovery Science 0,26 4fun TV 0,18
23 Eurosport 0,26 E!Entertainment 0,18
24 Animal Planet 0,23 Hallmark 0,17
25 VH1 Polska 0,23 Superstacja 0,17
26 HBO2 0,22 Zone Reality 0,17
27 Polsat News 0,22 Canal+ 0,15
28 TVP Kultura 0,21 Kino Polska 0,14
29 AXN Sci-Fi 0,21 Planete 0,14
30 Canal+ 0,21 Zone Club 0,13
31 Canal+ Film 0,2 Zone Europa 0,13
32 Zone Reality 0,19 HBO2 0,12
33 Polsat Sport Extra 0,18 Canal+ Film 0,11
34 Zone Club 0,18 VH1 Polska 0,11
35 Zone Europa 0,17 Comedy Central 0,1
36 Kino Polska 0,16 Discovery Travel & Living 0,1
37 HBO Comedy 0,14 ZigZap 0,1
38 Discovery Travel & Living 0,13 AXN Sci-Fi 0,09
39 Planete 0,13 Canal+ Sport 0,09
40 Canal+ Sport 0,12 Polsat Cafe 0,09

W grupie 16-49 (miasta) liderem TVN24, która miała zdecydowanie słabszy wynik niż rok temu.


Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.
X 2008
X 2007
1 TVN 24 2,17 TVN 24 3,69
2 AXN 1,4 Mini Mini 1,07
3 VIVA Polska 1,14 VIVA Polska 0,8
4 Discovery 1,03 AXN 0,75
5 TVN Style 0,92 Discovery 0,73
6 Mini Mini 0,81 Polsat Sport 0,63
7 Comedy Central 0,69 TVN Style 0,61
8 Cartoon Network 0,68 Cartoon Network 0,55
9 Disney Channel 0,67 Disney Channel 0,55
10 MTV Polska 0,57 TVN Turbo 0,49
11 Discovery World 0,56 Jetix 0,44
12 TVN Turbo 0,56 National Geographic Channel 0,39
13 Hallmark 0,52 Discovery World 0,38
14 4fun TV 0,49 Eurosport 0,35
15 HBO 0,42 Discovery Science 0,34
16 Polsat Sport 0,41 Euronews 0,31
17 National Geographic Channel 0,39 Animal Planet 0,3
18 Jetix 0,36 MTV Polska 0,3
19 Ale Kino 0,34 HBO 0,29
20 Eurosport 0,33 TVP Kultura 0,27
21 Polsat Cafe 0,32 Hallmark 0,26
22 BBC CBeebies 0,3 Ale Kino 0,25
23 Discovery Science 0,3 Superstacja 0,24
24 HBO2 0,27 4fun TV 0,21
25 VH1 Polska 0,26 Planete 0,2
26 Polsat Sport Extra 0,25 Kino Polska 0,19
27 Zone Europa 0,25 Zone Reality 0,19
28 TVP Kultura 0,24 Zone Europa 0,18
29 Animal Planet 0,24 Canal+ 0,16
30 Kino Polska 0,23 Comedy Central 0,16
31 Zone Club 0,23 Discovery Travel & Living 0,16
32 Canal+ 0,21 E!Entertainment 0,16
33 Discovery Travel & Living 0,2 Zone Club 0,16
34 Polsat News 0,2 HBO2 0,15
35 Canal+ Film 0,19 VH1 Polska 0,15
36 HBO Comedy 0,19 ZigZap 0,14
37 Planete 0,18 Canal+ Film 0,1
38 Zone Reality 0,18 Polsat Sport Extra 0,1
39 TCM 0,17 Polsat Cafe 0,09
40 TVN Meteo 0,15 TVN Gra 0,09

Dołącz do dyskusji: TVN24 straciła widzów - spory wzrost AXN, Discovery i TVN Style

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl