SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

“Taniec”, “Mam talent!” i “Tylko muzyka” straciły, tylko “Voice” lekko w górę

Serial “Na dobre i na złe” był najchętniej oglądanym programem weekendu wśród wszystkich widzów, zaś w grupie 16-49 ponownie wygrał show “Tylko muzyka. Must be the music”. Najpopularniejszą stacją w obu grupach znów okazała się telewizja TVN.

Piątkową emisję “Na dobre i na złe” w TVP 2 o godz. 20.05 obejrzało średnio 4,49 mln widzów, co przełożyło się na 31,62 proc. udziału w grupie 4+ - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Wirtualnemedia.pl. Na drugim miejscu uplasował się “Taniec z gwiazdami”,  który zgromadził 4,15 mln oglądających (26,44 proc. udziału). Dla porównania tydzień wczesniej taneczny show TVN miał 4,31 mln widzów i 27,53 proc. udziału. Na podium znalazł się jeszcze serwis sportowy TVP 1 (4,05 mln oglądających).

Piąte miejsce zajął nadawany w TVN “Mam talent!”, który śledziło 3,7 mln widzów przy udziale wynoszącym 26,72 proc. (tydzień wcześniej było to 3,79 mln widzów i 28,99 proc. udziału), na dziewiątej lokacie uplasował się zaś show Polsatu “Tylko muzyka. Must be the music” z widownią na poziomie 3,19 mln osób i udziałem 20,60 proc. (3,52 mln, 22,63 proc.)

Do dwudziestki dostał się też show TVP 2 “The Voice of Poland”. Znalazł się jednak dopiero na 20. miejscu z wynikiem 2,23 mln widzów i udziałem na poziomie 16,49 proc. To dane dotycząceho drugiego odcinka - średnio oba oglądało 2,19 mln osób, co dało 15,97 proc. udziału w 4+. Oznacza to nieduży wzrost względem soboty 3 września br, gdy wynik talent-show Dwójki ukształtował się na poziomie 2 mln widzów, a udział wynosił 15,37 proc. Udział programu w 16-49 wzrósł natomiast z 13,10 proc. do 14,94 proc. (szczegóły w tabeli w trzeciej tabeli).

Top 20 weekendu Wszyscy 4+
Program Stacja Data Godz. AMR SHR %
NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 09-09-2011 20:06 4 494 331 31,62%
TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ TVN 11-09-2011 20:00 4 153 762 26,44%
SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 09-09-2011 20:00 4 051 523 30,29%
PROGNOZA POGODY TVP1 11-09-2011 20:12 3 876 428 24,82%
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ TVN 10-09-2011 20:01 3 696 965 26,72%
FAKTY TVN 09-09-2011 19:00 3 617 126 33,71%
WIADOMOSCI TVP1 09-09-2011 19:29 3 533 963 28,64%
ZYCIE NAD ROZLEWISKIEM TVP1 11-09-2011 20:26 3 447 914 21,30%
MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA Polsat 11-09-2011 20:06 3 194 356 20,60%
TELEEXPRESS TVP1 09-09-2011 17:00 2 886 839 37,70%
BLEKITNA GLEBIA /FILM PRZYG.USA/ TVP1 09-09-2011 20:27 2 835 298 20,50%
CASINO ROYALE /FILM W.BRYT./ TVP1 10-09-2011 20:22 2 749 537 20,71%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 11-09-2011 19:45 2 739 379 19,40%
KOCHAM CIE POLSKO /PROG.ROZR.POL./ TVP2 09-09-2011 21:11 2 704 974 20,70%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ TVP2 11-09-2011 14:00 2 350 611 25,98%
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ TVP1 09-09-2011 18:39 2 290 027 23,23%
TRANSFORMERS /FILM SF USA/ TVN 09-09-2011 20:38 2 277 977 18,77%
PROGNOZA POGODY TVN 11-09-2011 19:38 2 262 439 17,12%
KABARETOWY KLUB DWOJKI  TVP2 11-09-2011 20:06 2 255 141 14,18%
THE VOICE OF POLAND /PROG. ROZR./ TVP2 10-09-2011 20:00 2 231 970 16,49%


 
W grupie 16-49, kluczowej dla reklamodawców, duże widowiska głównych stacji zajęły pierwsze trzy miejsce. Liderem – tak jak w zeszły weekend - był program “Tylko muzyka”, który miał tutaj 1,85 mln oglądających i 26,65 proc. udziału (tydzień temu udział wynosił 28,24 proc.)

Druga lokata przypadła “Mam talent!” (1,82 mln widzów, 31,15 proc.), a trzecie miejsce zajął “Taniec z gwiazdami” (1,65 mln, 23,77 proc.). W poprzedni weekend programowi “Mam talent!” udało się osiągnąc w grupie komercyjnej 33,10 proc. udziału, a “Tańcowi” - 25,32 proc.

Top 20 weekendu 16-49
Program Stacja Data Godz. AMR SHR %
MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA Polsat 11-09-2011 20:06 1 845 780 26,65%
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ TVN 10-09-2011 20:01 1 816 223 31,15%
TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ TVN 11-09-2011 20:00 1 650 934 23,77%
FAKTY TVN 11-09-2011 19:00 1 546 239 33,27%
TRANSFORMERS /FILM SF USA/ TVN 09-09-2011 20:38 1 491 788 27,45%
SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 11-09-2011 19:58 1 441 551 23,77%
KOSCI /SER. USA/ Polsat 11-09-2011 22:04 1 371 025 26,37%
PROGNOZA POGODY TVP1 11-09-2011 20:12 1 365 392 20,66%
NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 09-09-2011 20:06 1 356 744 24,59%
LEGALNA BLONDYNKA /FILM KOM.USA/ TVN 10-09-2011 21:41 1 203 610 22,64%
WIADOMOSCI TVP1 11-09-2011 19:30 1 200 959 22,92%
BLEKITNA GLEBIA /FILM PRZYG.USA/ TVP1 09-09-2011 20:27 1 196 370 20,40%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 11-09-2011 19:45 1 125 949 19,64%
ZYCIE NAD ROZLEWISKIEM  TVP1 11-09-2011 20:26 1 099 909 15,49%
CASINO ROYALE /FILM W.BRYT./ TVP1 10-09-2011 20:22 1 035 554 17,63%
SPORT /SERWIS SPORT./ TVN 11-09-2011 19:30 964 075 19,28%
PROGNOZA POGODY TVN 11-09-2011 19:38 957 007 18,37%
UKLAD WARSZAWSKI /SER.KOM.POL./ TVN 11-09-2011 21:59 936 105 17,38%
KOCHAM CIE POLSKO /PROG.ROZR.POL./ TVP2 09-09-2011 21:11 891 695 15,27%
KABARETOWY KLUB DWOJKI TVP2 11-09-2011 20:06 887 841 12,96%


 
W zestawieniu najpopularniejszych programów weekendu nie znalazł się m.in. pierwszy odcinek drugiej edycji “Ugotowanych”. Premierowy epizod formatu stacji TVN w niedzielę o 18.00 śledziło 1,59 mln widzów, co przełożyło się na 16,19 proc. udziału w 4+ i 21,95 proc. w 16-49. W rankingu top 20 nie zmieściły się też np. mecze mistorzstw świata w siatkówce mężczyzn w Polsacie, oglądane średnio przez nieco ponad 1,6 mln osób.

Inne pozycje Wszyscy 4+ 16-49
Program Stacja Data Start AMR SHR % SHR %
THE VOICE OF POLAND TVP 2 10-09-2011 20:00 2 231 970 16,49% 15,88%
10-09-2011 21:07 2 148 758 15,45% 14,10%
Średnia 2 190 532 15,97% 14,94%
WSZYSCY KOCHAJA ROMANA TVN 09-09-2011 20:00 1 667 963 12,09% 15,85%
MISTRZOSTWA EUROPY W SIATKOWCE MEZCZYZN POLSKA-NIEMCY Polsat 10-09-2011 17:54 1 608 229 16,12% 16,78%
UGOTOWANI TVN 11-09-2011 17:59 1 593 155 16,19% 21,95%
UKLAD WARSZAWSKI TVN 11-09-2011 21:59 1 913 626 17,51% 17,38%
MISTRZOSTWA EUROPY W SIATKOWCE MEZCZYZN POLSKA-BULGARIA Polsat 11-09-2011 17:54 1 624 744 14,34% 13,69%

 
Najchętniej oglądaną stacją w okresie od 9 do 11 września br. była ponownie telewizja TVN z udziałem na poziomie 16,06 proc. przed TVP 1 (15,98 proc.) i Polsatem (13,11 proc.). W grupie 16-49 także TVN była liderem - jej udział wyniósł tutaj aż 18,43 proc., a zajmujący drugie miejsce miał 14,85 proc.

Wszyscy 4+ 16-49
Stacja SHR % Stacja SHR %
TVN 16,06% TVN 18,43%
TVP1 15,98% Polsat 14,85%
Polsat 13,11% TVP1 12,37%
TVP2 12,24% TVP2 9,87%
TVP INFO 4,22% TV4 2,50%
TVN24 2,95% TVN7  2,18%
TV4 2,13% TVN24 2,13%
TVN7  1,90% TVP INF 2,05%
PULS 1,73% PULS  1,75%
Polsat2 1,43% Polsat2 1,49%

Dołącz do dyskusji: “Taniec”, “Mam talent!” i “Tylko muzyka” straciły, tylko “Voice” lekko w górę

7 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
ciekawy
a co z tradycyjnym podsumowaniem tygodniowym:)?
0 0
odpowiedź
User
Wróżka Jadzia
Przewiduję, że to już ostatnia edycja tej szmiry zwanej "Taniec z Gwiazdami".
W tym programie tak naprawdę nie wiadomo kto jest gwiazdą, a kto tancerzem.
0 0
odpowiedź
User
waldek
tradycyjne podsumowanie obopowskie przestaje mieć sens, przy weekendowym AGB
0 0
odpowiedź