„Skarb” z Rossmanna w czołówce czytelnictwa miesięczników, liderem „Twój Styl”
„Twój Styl” to najchętniej czytany miesięcznik w Polsce w okresie od maja do października br. Na trzecim miejscu znalazł sprzedawany w sieci Rossman magazyn „Skarb” - wynika z najnowszej fali badania PBC opracowanej przez Wirtualnemedia.pl.
Z fali Polskich Badań Czytelnictwa obejmujących okres od maja do października 2014 roku wynika, że po luksusowy „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) sięgało wówczas 9,54 proc. czytelników z szerokiej grupy wiekowej od 15 do 75 lat, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 11,81 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Na drugim miejscu w zestawieniu najchętniej czytanych miesięczników znalazła się poradnikowa „Claudia” (Burda International Polska) z wynikiem na poziomie 6,84 proc. W skali roku pismo zanotowało spadek o 2,36 pkt. proc.
W pierwszej trójce znalazł się jeszcze wydawany na zlecenie sieci Rossmann „Skarb” (Ringier Axel Springer Polska), który przed rokiem był dopiero 27. W analizowanym okresie ten tytuł czytany był przez 2,83 proc. respondentów (wzrost o 3,40 pkt. proc.). Bezpłatny "Skarb" dystrybuowany jest głównie w drogeriach Rossmann, ale od końca ub.r. jego egzemplarze są też dostępne w sieciach Ruchu i Kolportera.
Ogółem, w pierwszej dziesiątce zestawienia znalazło się pięć miesięczników poradnikowych dla pań oraz po jednym piśmie luksusowym, ogrodniczym, wnętrzarskim, budowlanym i popularnonaukowym.
Miesięczniki 15-75 | maj 2014 : październik 2014 | maj 2013 : październik 2013 |
PBC | ||
Tytuł | Procent respondentów | |
Twój Styl | 9,54% | 11,81% |
Claudia | 6,84% | 9,20% |
Skarb | 6,23% | 2,83% |
Mój Piękny Ogród | 6,10% | 6,36% |
Kobieta i Życie | 5,83% | 6,30% |
Cztery Kąty | 5,72% | 7,96% |
Murator | 5,62% | 6,88% |
Focus | 5,55% | 7,12% |
Świat Kobiety | 5,02% | 6,11% |
Poradnik Domowy | 5,01% | 6,86% |
Przyślij Przepis! | 5,00% | 6,18% |
Przepisy Czytelników | 4,87% | 5,81% |
Dobre Rady | 4,69% | 6,38% |
Komputer Świat | 4,35% | 5,76% |
National Geographic | 4,31% | 5,30% |
Auto Moto Magazyn Zmotoryzowanych | 4,27% | 5,16% |
Olivia | 4,00% | 5,25% |
Świat Wiedzy | 3,96% | 4,97% |
Avanti | 3,58% | 5,10% |
Działkowiec | 3,58% | 3,78% |
Glamour | 3,29% | 4,81% |
Świat Zdrowia | 3,07% | 3,60% |
Pani | 3,00% | 3,63% |
CD Action | 2,51% | 2,85% |
Wysokie Obcasy Extra | 2,48% | - |
Moje Mieszkanie | 2,46% | 2,96% |
Dom & Wnętrze | 2,34% | 2,86% |
Mamo To Ja | 2,33% | 3,03% |
Focus Historia | 2,17% | 2,49% |
CKM | 2,13% | 2,59% |
PC Format | 2,04% | 2,27% |
Joy | 2,01% | 2,62% |
Zwierciadło | 1,96% | 2,03% |
Elle | 1,94% | 2,58% |
Przepis na Zdrowie | 1,89% | 2,19% |
Cosmopolitan | 1,86% | 2,68% |
Uroda | 1,85% | 2,22% |
TopGear | 1,83% | 2,36% |
Ładny Dom | 1,83% | 1,97% |
Moje Gotowanie | 1,82% | 2,70% |
Moda na Zdrowie | 1,79% | 1,92% |
Auto Świat Poradnik | 1,74% | 2,11% |
Auto Motor i Sport | 1,72% | 2,78% |
Mam Ogród | 1,72% | - |
M jak mieszkanie | 1,70% | 2,43% |
Świat Motocykli | 1,70% | 1,95% |
Zdrowie | 1,65% | 1,74% |
Men's Health | 1,46% | 1,54% |
Playboy | 1,45% | 1,94% |
Dobre Wnętrze | 1,45% | 1,84% |
Przepis na Ogród | 1,40% | 1,53% |
Auto Świat 4x4 | 1,20% | - |
Logo | 1,15% | 1,61% |
Gotuj Krok po Kroku | 1,15% | 1,45% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 1,15% | 1,52% |
Kuchnia | 1,13% | 1,73% |
National. Geographic. Traveler | 1,08% | 1,65% |
Twoje Dziecko | 1,06% | 1,37% |
Forbes | 1,03% | 1,33% |
Burda | 1,00% | 1,25% |
Dziecko | 1,00% | 1,44% |
Chip | 0,88% | 1,19% |
Wróżka | 0,88% | 1,12% |
Bravo Girl | 0,83% | 1,10% |
Cała Ty | 0,81% | - |
Twój Maluszek | 0,78% | 0,98% |
M jak Mama | 0,78% | 0,97% |
InStyle | 0,75% | 1,18% |
Podróże | 0,69% | 0,78% |
Weranda | 0,59% | 0,69% |
Shape | 0,58% | 0,80% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 0,55% | 0,86% |
Harper's Bazaar | 0,47% | 0,74% |
Hot Moda | 0,44% | 0,71% |
Voyage | 0,44% | 0,75% |
Sukces | 0,44% | 0,58% |
Żagle | 0,38% | 0,45% |
Fun Club | 0,37% | 0,41% |
Architektura-Murator | 0,34% | 0,62% |
Twist | 0,28% | 0,57% |
Weranda Country | 0,09% | - |
1 2
Dołącz do dyskusji: „Skarb” z Rossmanna w czołówce czytelnictwa miesięczników, liderem „Twój Styl”