„Skarb” już prawie dogonił „Twój Styl” w czytelnictwie, „Samo Zdrowie” liderem dwumiesięczników
Najchętniej czytanym miesięcznikiem w Polsce pozostaje „Twój Styl”, a z ósmego na drugie miejsce awansował „Skarb”. Natomiast na czele dwumiesięczników znajduje się „Samo Zdrowie” - wynika z najnowszego badania PBC opracowanej przez Wirtualnemedia.pl.
Z fali Polskich Badań Czytelnictwa obejmujących okres od lutego do lipca 2015 roku wynika, że po luksusowy „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) sięgało wówczas 9,03 proc. czytelników z szerokiej grupy wiekowej od 15 do 75 lat, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 11,76 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Drugie miejsce zajął wydawany dla sieci drogerii Rossmann miesięcznik „Skarb” (Ringier Axel Springer Polska), który przed rokiem był 8. W analizowanym okresie czytany był on przez 8,26 proc. respondentów (wzrost o 1,93 pkt. proc.). Tytuł poza drogeriami jest też dostępny w kioskach.
Na ostatniej pozycji podium w zestawieniu najchętniej czytanych miesięczników znalazła się poradnikowa „Claudia” (Burda International Polska) z wynikiem na poziomie 5,97 proc. W skali roku pismo zanotowało spadek o 2,62 pkt. proc. W okresie od lutego do lipca 2014 roku tytuł ten był drugi.
Ogółem, w pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się cztery miesięczniki poradnikowe dla pań oraz po jednym piśmie luksusowym, budowlanym, ogrodniczym, popularnonaukowym, wnętrzarskim i kulinarnym.
Miesięczniki 15-75 | luty 2015 : lipiec 2015 | luty 2014 : lipiec 2014 |
PBC | ||
Tytuł | Procent respondentów | |
Twój Styl | 9,03% | 11,76% |
Skarb | 8,26% | 6,33% |
Claudia | 5,97% | 8,59% |
Murator | 5,69% | 7,13% |
Mój Piękny Ogród | 5,32% | 7,40% |
Kobieta i Życie | 5,29% | 7,00% |
Focus | 5,13% | 7,23% |
Dobre Rady | 4,93% | 5,81% |
Cztery Kąty | 4,90% | 7,64% |
Przepisy Czytelników | 4,84% | 6,14% |
Przyślij Przepis! | 4,75% | 6,15% |
Poradnik Domowy | 4,68% | 6,22% |
Świat Kobiety | 4,65% | 6,12% |
Komputer Świat | 4,62% | 5,33% |
Avanti | 4,48% | 4,41% |
Auto Moto Magazyn Zmotoryzowanych | 4,17% | 4,82% |
Świat Wiedzy | 4,15% | 4,91% |
Olivia | 3,85% | 4,86% |
National Geographic | 3,52% | 5,20% |
Glamour | 3,35% | 4,08% |
Pani | 2,96% | 3,84% |
Cosmopolitan | 2,72% | 2,44% |
CKM | 2,52% | 2,87% |
Świat Zdrowia | 2,44% | 3,75% |
Joy | 2,40% | 2,41% |
Wysokie Obcasy Extra | 2,28% | 2,87% |
Mam Ogród | 2,27% | 1,88% |
Moje Mieszkanie | 2,17% | 3,03% |
Uroda Życia | 2,16% | - |
Dom & Wnętrze | 2,16% | 2,87% |
Focus Historia | 2,14% | 2,62% |
CD Action | 2,13% | 2,95% |
PC Format | 2,09% | 2,29% |
Auto Motor i Sport | 2,06% | 2,13% |
Zwierciadło | 2,06% | 2,58% |
Playboy | 2,01% | 1,91% |
TopGear | 2,00% | 2,21% |
Detektyw | 1,96% | - |
Grazia | 1,90% | - |
Ładny Dom | 1,87% | 2,32% |
Auto Świat Poradnik | 1,83% | 2,16% |
Men's Health | 1,80% | 1,87% |
Mamo To Ja | 1,75% | 2,97% |
Elle | 1,72% | 2,35% |
Logo | 1,62% | 1,52% |
Świat Motocykli | 1,58% | 2,13% |
Zdrowie | 1,51% | 1,95% |
Przepis na Zdrowie | 1,49% | 2,45% |
Moje Gotowanie | 1,43% | 2,31% |
M jak mieszkanie | 1,25% | 2,23% |
Kuchnia | 1,19% | 1,56% |
Przepis na Ogród | 1,13% | 1,85% |
National. Geographic. Traveler | 1,07% | 1,46% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 1,05% | 1,51% |
Forbes | 0,97% | 1,36% |
Gotuj Krok po Kroku | 0,96% | 1,61% |
Dobre Wnętrze | 0,95% | 2,05% |
Burda | 0,95% | 1,28% |
Twoje Dziecko | 0,93% | 1,50% |
Chip | 0,83% | 1,09% |
Dziecko | 0,78% | 1,21% |
Cała Ty | 0,77% | 0,96% |
Wróżka | 0,76% | 1,19% |
Retro | 0,71% | - |
M jak Mama | 0,70% | 0,94% |
Bravo Girl | 0,66% | 0,96% |
Weranda | 0,62% | 0,81% |
InStyle | 0,60% | 0,97% |
Shape | 0,59% | 0,71% |
Twój Maluszek | 0,55% | 0,99% |
Voyage | 0,54% | 0,54% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 0,53% | 0,75% |
Hot Moda | 0,47% | 0,67% |
Podróże | 0,44% | 0,92% |
Fun Club | 0,42% | 0,48% |
Twist | 0,33% | 0,49% |
Weranda Country | 0,28% | - |
Harper's Bazaar | 0,28% | 0,58% |
Sukces | 0,27% | 0,48% |
Żagle | 0,21% | 0,38% |
Architektura-Murator | 0,19% | 0,56% |
Women's Health | 0,09% | - |
Na dalszych podstrona wyniki miesięczników w grupie wiekowej 16-59 oraz dane dwumiesięczników
1 2
Dołącz do dyskusji: „Skarb” już prawie dogonił „Twój Styl” w czytelnictwie, „Samo Zdrowie” liderem dwumiesięczników