Ponad 3,2 mln widzów „Bananowego doktora”
Pierwszy sezon amerykańskiego serialu „Bananowy doktor”, emitowanego przez TVP1, przyciągał średnio 3,23 mln widzów. W trakcie jego emisji stacja zajmowała drugą pozycję na rynku.
Średni udział w rynku wyniósł 20,02 proc. w grupie 4+ oraz 19,72 proc. udziału. w grupie 16-49. Najlepsze wyniki miał odcinek nadany 24 lutego – zobaczyło go 3,88 mln widzów przy udziałach wynoszących odpowiednio 23,68 i 24,14 proc. (4+ i 16-49).
DATA | AMR | SHR% (4+) | SHR% (16-49) |
06-01-2010 | 3523715 | 21,45% | 20,79% |
13-01-2010 | 3416129 | 20,57% | 19,56% |
20-01-2010 | 3554365 | 21,18% | 21,56% |
27-01-2010 | 3420050 | 21,13% | 20,85% |
03-02-2010 | 3176532 | 19,68% | 19,58% |
10-02-2010 | 3179695 | 19,77% | 19,10% |
17-02-2010 | 3342914 | 20,18% | 20,77% |
24-02-2010 | 3879886 | 23,68% | 24,14% |
10-03-2010 | 2698208 | 16,83% | 16,55% |
17-03-2010 | 3141553 | 19,62% | 19,41% |
24-03-2010 | 2628282 | 17,11% | 16,73% |
31-03-2010 | 2790431 | 17,82% | 16,78% |
07-04-2010 | 3299064 | 21,05% | 20,03% |
średnio | 3232593 | 20,02% | 19,72% |
Liderem w paśmie serialu była telewizja TVN, która przyciągała średnio 3,66 mln widzów (22,67 proc. udziału w rynku). Jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl za Jedynką znalazły się TVP2 i Polsat.
STACJA | AMR | SHR% |
TVN | 3660205 | 22,67% |
TVP1 | 3232593 | 20,02% |
TVP2 | 2693970 | 16,69% |
POLSAT | 1999377 | 12,38% |
Serial oglądały częściej kobiety, osoby powyżej 40 roku życia i mieszkańcy wsi oraz małych miast.
BANANOWY DOKTOR | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 41,41% | 86 |
Kobiety | 58,59% | 113 | |
Wiek | 4-9 | 1,84% | 31 |
10-15 | 3,36% | 48 | |
16 - 19 | 2,86% | 49 | |
20 - 24 | 3,81% | 47 | |
25 - 29 | 5,85% | 66 | |
30 - 34 | 5,85% | 72 | |
35 - 39 | 6,88% | 97 | |
40 - 44 | 7,25% | 113 | |
45 - 49 | 10,67% | 150 | |
50 - 54 | 11,09% | 134 | |
55 - 59 | 9,97% | 131 | |
60+ | 30,57% | 157 | |
Wlk. miasta | Wieś | 45,29% | 116 |
< 50 tys. | 22,98% | 95 | |
50-100 tys. | 10,69% | 125 | |
100-200 tys. | 6,07% | 76 | |
> 200 tys. | 14,98% | 74 | |
Zawód | Top management | 6,35% | 82 |
Pracownicy średniego szczebla | 13,14% | 91 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 22,36% | 111 | |
Emeryci | 38,35% | 154 | |
Inni | 19,80% | 61 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 55,35% | 120 |
Średnie | 28,16% | 95 | |
Wyższe | 11,29% | 99 | |
Inne | 5,20% | 40 |
"Bananowy doktor" ("Royal Pains") to historia nowojorskiego lekarza Hanka Lawsona (w tej roli Mark Feuerstein), który oskarżony o błąd w sztuce, traci pracę, rzuca go też dziewczyna. Jego los się jednak odmienia i zostaje lekarzem na telefon sławnych i bogatych Amerykanów mieszkających w mieście Hamptons.
Dołącz do dyskusji: Ponad 3,2 mln widzów „Bananowego doktora”