Polsat wyprzedził TVN, TVN24 zanotowała wzrost o 124 proc.
W listopadzie największe wpływy z reklam wśród stacji telewizyjnychzanotował Polsat - 304,3 mln zł, czyli o 47,2 proc. więcej niż rokwcześniej, zaś TVN spadł na drugie miejsce. Na czele kanałówtematycznych znalazła się TVN24. Reklamodawcą numer jedenProcter&Gamble.
W listopadzie największe cennikowe wpływy z reklam wśród stacjitelewizyjnych zanotowała telewizja Polsat - 304,3 mln zł, czyli o47,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2006 r. Pozwoliło tostacji należącej do Zygmunta Solorza-Żaka awansować na pierwsząpozycję w rankingu najlepiej zarabiających z reklamy telewizyjnej -wynika z danych firmy TNS OBOP przygotowanych dla portaluWirtualnemedia.pl (dane powstałe na podstawie oficjalnych cenników,nie obejmują rabatów).
Na drugim miejscu znalazła się telewizja TVN, która zanotowałaprzychody reklamowe na poziomie 269,6 mln zł (0,1 proc. mniej niż wlistopadzie 2006 r.).
Na trzecim miejscu uplasowała się stacja TVP1 z kwotą 163,9 mlnzł, o 5,1 proc. wyższą niż rok wcześniej.
Natomiast TVP2 - czwarta w rankingu - odnotowała spadek wpływówz reklam z poziomu 129,1 mln zł do 114,5 mln zł.
Pierwszą piątkę zamknął TV4 z kwotą 29,5 mln zł, czyli o 59,8proc. wyższą niż rok wcześniej.
Na szóstym miejscu uplasował się TVN24 z kwotą 24,2 mln zł,który zarobił najwięcej spośród wszystkich kanałówtematycznych.
XI2007 | ZMIANA | |
Polsat | 304 313 127 zł | 47,2% |
TVN | 269 676 760 zł | -0,1% |
TVP1 | 163 975 608 zł | 5,1% |
TVP2 | 114 572 191 zł | -11,3% |
TV4 | 29503 360 zł | 59,8% |
TVN 24 | 24241 932 zł | 124,4% |
Polsat Sport | 21151 900 zł | X* |
Jetix | 19764 109 zł | 28,2% |
MTV Polska | 18833 665 zł | 1,3% |
TV Puls | 16531 659 zł | X* |
VIVA Polska | 14853 230 zł | 38,0% |
TVN Siedem | 14498 301 zł | 23,8% |
Cartoon Network | 14354 210 zł | 58,9% |
Discovery | 11872 090 zł | 29,6% |
Tele 5 | 10944 094 zł | -15,3% |
AXN | 10813 265 zł | X* |
TVP INFO | 10416 810 zł | 44,7% |
Polsat Zdrowie i Uroda | 7605 154 zł | X* |
4fun TV | 6800 212 zł | X* |
VH1 Polska | 6704 925 zł | X* |
XI2006 | |
TVN | 269 999 645 zł |
Polsat | 206 708 845 zł |
TVP1 | 155 962 873 zł |
TVP2 | 129 162 566 zł |
TVN 24 | 19488 731 zł |
MTV Polska | 18590 205 zł |
TV4 | 18467 826 zł |
Jetix | 15421 853 zł |
Tele 5 | 12918 963 zł |
TVN Siedem | 11708 539 zł |
VIVA Polska | 10763 625 zł |
Discovery | 9160 810 zł |
Cartoon Network | 9031 080 zł |
TVP INFO | 7197 622 zł |
TVN Style | 6110 274 zł |
National Geographic Channel | 5476 883 zł |
ZigZap | 5357 970 zł |
TVN Turbo | 4226 151 zł |
Hallmark | 3698 644 zł |
Animal Planet | 3533 800 zł |
X - rok wcześniej stacja znajdowała się poza TOP20
* - powyższy ranking uwzględnia stacje wprowadzone przez TNS OBOPdo monitoringu reklamowego w marcu 2007 (AXN, TV Puls, Vh1,4fun.TV, Kino Polska, MiniMini, Polsat Sport, Polsat Zdrowie iUroda, Zone Europe)
Top 20 reklamodawców
Procter & Gamble, Unilever-Bestfoods i Polkomtel to firmy,które przeznaczyły najwięcej na reklamę w telewizji w październiku2007 r.
XI2007 | |
PROCTER & GAMBLE | 41430 970 zł |
UNILEVER - BESTFOODS | 33720 018 zł |
POLKOMTEL | 32162 285 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 31001 572 zł |
FERRERO POLSKA | 24759 727 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 21309 759 zł |
DANONE | 21070 978 zł |
US PHARMACIA | 19502 422 zł |
NESTLE POLSKA | 19034 056 zł |
HENKEL | 18053 709 zł |
P4 | 17451 759 zł |
PTK CENTERTEL | 16881 733 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 16718 833 zł |
L`OREAL POLSKA | 16401 743 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 14715 415 zł |
TV PROMOTION GROUP | 14656 405 zł |
RECKITT BENCKISER | 14317 025 zł |
KOMPANIA PIWOWARSKA | 13224 385 zł |
MATTEL POLAND | 12028 053 zł |
NIVEA POLSKA | 11947 957 zł |
XI2006 | |
UNILEVER - BESTFOODS | 34835 485 zł |
NESTLE POLSKA | 29286 249 zł |
PROCTER & GAMBLE | 28879 036 zł |
L`OREAL POLSKA | 25031 528 zł |
FERRERO POLSKA | 22236 329 zł |
US PHARMACIA | 21760 981 zł |
POLKOMTEL | 19588 460 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 19377 142 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 19248 701 zł |
DANONE | 17959 997 zł |
HENKEL | 15965 623 zł |
MASPEX WADOWICE | 15797 246 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 14965 460 zł |
CADBURY POLAND | 13151 100 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 12501 733 zł |
KRAFT FOODS | 12126 680 zł |
PTK CENTERTEL | 11690 259 zł |
KOMPANIA PIWOWARSKA | 11002 745 zł |
NIVEA POLSKA | 10993 944 zł |
GILLETTE POLAND | 9202 815 zł |
Dołącz do dyskusji: Polsat wyprzedził TVN, TVN24 zanotowała wzrost o 124 proc.