SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Kanały tematyczne zwiększają udział w rynku

I półrocze 2008: Najpopularniejszym kanałem tematycznym jest nadal TVN24. Na drugim miejscu znajduje się dziecięcy Mini Mini, na trzecim AXN. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem top 40 kanałów tematycznych w raporcie Wirtualnemedia.pl.

W porównaniu z I półroczem 2007 roku TVN24 zanotowała wzrost udziału w rynku o 0,17 punktu proc. do poziomu 2,89 proc.. Drugi kanał w rankingu - Mini Mini - zyskał 0,11 punktu proc. (0,84 proc.). Na trzecie miejsce awansowała telewizja AXN (0,72 proc.). Na czwartej pozycji uplasował się Disney Channel (wzrost o 0,28 pkt. Proc.). Pierwszą piątkę zamyka telewizja Eurosport, która zyskała 0,06 proc. udziału, ale spadła o dwie pozycje w zestawieniu - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.


Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.
I półrocze 2008
I półrocze 2007
1 TVN 24 2,89 TVN 24 2,72
2 Mini Mini 0,84 Mini Mini 0,73
3 AXN 0,72 Eurosport 0,52
4 Disney Channel 0,65 Cartoon Network 0,5
5 VIVA Polska 0,6 Discovery 0,48
6 Eurosport 0,58 VIVA Polska 0,47
7 Jetix 0,56 Jetix 0,44
8 Discovery 0,53 Polsat Sport 0,4
9 Polsat Sport 0,49 AXN 0,37
10 Cartoon Network 0,48 Disney Channel 0,37
11 TVN Turbo 0,41 TVN Turbo 0,31
12 TVN Style 0,37 TVN Style 0,28
13 Superstacja 0,3 National Geographic Channel 0,26
14 Comedy Central 0,27 Animal Planet 0,24
15 Animal Planet 0,26 Ale Kino 0,23
16 Hallmark 0,26 Kino Polska 0,22
17 MTV Polska 0,26 HBO 0,21
18 National Geographic Channel 0,26 Planete 0,19
19 Ale Kino 0,25 ZigZap 0,19
20 Discovery Science 0,23 Discovery Science 0,18
21 BBC CBeebies 0,22 MTV Polska 0,18
22 Discovery World 0,21 Zone Club 0,18
23 Planete 0,2 Hallmark 0,17
24 TVP Kultura 0,19 TVP Kultura 0,15
25 Polsat Sport Extra 0,18 Discovery World 0,15
26 Kino Polska 0,17 E!Entertainment 0,14
27 Zone Club 0,17 TV Trwam 0,11
28 Zone Europa 0,17 Zone Europa 0,11
29 HBO 0,15 Zone Reality 0,11
30 Zone Reality 0,14 Canal+ 0,1
31 ZigZap 0,12 4fun TV 0,09
32 4fun TV 0,11 HBO2 0,09
33 Polsat Zdrowie i Uroda 0,11 iTV 0,08
34 VH1 Polska 0,11 Polsat Sport Extra 0,08
35 TVN Meteo 0,1 Polsat Zdrowie i Uroda 0,08
36 Canal+ 0,09 Superstacja 0,08
37 Discovery Travel & Living 0,09 Travel Channel 0,08
38 Movies24 0,09 TVN Meteo 0,08
39 TCM 0,09 Canal+ Film 0,07
40 TV Trwam 0,09 Discovery Travel & Living 0,07


W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycję lidera - mimo spadku - utrzymała telewizja TVN24, którą goni AXN.


Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.
I półrocze 2008
I półrocze 2007
1 TVN 24 1,6 TVN 24 1,8
2 AXN 1,02 VIVA Polska 0,73
3 VIVA Polska 1 Discovery 0,69
4 Discovery 0,73 AXN 0,54
5 Mini Mini 0,65 Mini Mini 0,54
6 TVN Turbo 0,63 Eurosport 0,49
7 Eurosport 0,61 TVN Turbo 0,47
8 Disney Channel 0,59 Polsat Sport 0,45
9 Polsat Sport 0,49 HBO 0,35
10 Comedy Central 0,47 TVN Style 0,35
11 TVN Style 0,46 Jetix 0,33
12 Cartoon Network 0,39 Cartoon Network 0,31
13 Jetix 0,39 National Geographic Channel 0,31
14 MTV Polska 0,35 Disney Channel 0,29
15 National Geographic Channel 0,34 Ale Kino 0,28
16 Discovery Science 0,32 Kino Polska 0,28
17 Hallmark 0,3 MTV Polska 0,26
18 Discovery World 0,27 Discovery Science 0,24
19 Ale Kino 0,26 Planete 0,21
20 Planete 0,26 Zone Club 0,21
21 BBC CBeebies 0,25 Animal Planet 0,2
22 TVP Kultura 0,23 Hallmark 0,2
23 Animal Planet 0,23 TVP Kultura 0,18
24 Polsat Sport Extra 0,23 Canal+ 0,16
25 HBO 0,21 E!Entertainment 0,16
26 Zone Club 0,2 Discovery World 0,15
27 Zone Europa 0,2 HBO2 0,14
28 4fun TV 0,19 Zone Reality 0,14
29 Kino Polska 0,18 4fun TV 0,13
30 VH1 Polska 0,18 Zone Europa 0,12
31 Zone Reality 0,18 Canal+ Film 0,11
32 Superstacja 0,17 VH1 Polska 0,11
33 Canal+ 0,15 Comedy Central 0,1
34 HBO2 0,13 Discovery Travel & Living 0,09
35 TCM 0,13 Polsat Sport Extra 0,09
36 Canal+ Sport 0,12 ZigZap 0,09
37 FoxLife 0,12 Viva Plus 0,09
38 Polsat Zdrowie i Uroda 0,12 Canal+ Sport 0,08
39 Canal+ Film 0,11 iTV 0,08
40 Discovery Travel & Living 0,1 Polsat Zdrowie i Uroda 0,08


W grupie 16-49 (miasta) liderem także TVN24, stacja miała jednak słabszy wynik niż w I półroczu 2007 roku.


Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.
I półrocze 2008
I półrocze 2007
1 TVN 24 2,16 TVN 24 2,53
2 AXN 1,35 Discovery 0,98
3 VIVA Polska 1,07 VIVA Polska 0,86
4 Mini Mini 0,97 Mini Mini 0,76
5 Discovery 0,95 AXN 0,66
6 Eurosport 0,81 Eurosport 0,66
7 TVN Turbo 0,77 Polsat Sport 0,63
8 Disney Channel 0,67 TVN Turbo 0,56
9 Polsat Sport 0,67 TVN Style 0,51
10 Comedy Central 0,64 HBO 0,5
11 TVN Style 0,64 National Geographic Channel 0,47
12 National Geographic Channel 0,52 Kino Polska 0,41
13 Jetix 0,49 Ale Kino 0,4
14 Cartoon Network 0,48 Jetix 0,4
15 Hallmark 0,45 MTV Polska 0,38
16 Discovery Science 0,43 Cartoon Network 0,33
17 MTV Polska 0,41 Discovery Science 0,33
18 Discovery World 0,39 Planete 0,31
19 Planete 0,39 Hallmark 0,29
20 Ale Kino 0,36 Animal Planet 0,27
21 Polsat Sport Extra 0,31 Zone Club 0,27
22 TVP Kultura 0,29 TVP Kultura 0,23
23 Animal Planet 0,28 Discovery World 0,21
24 Zone Europa 0,28 Zone Europa 0,18
25 HBO 0,26 Disney Channel 0,17
26 VH1 Polska 0,26 Comedy Central 0,16
27 Kino Polska 0,25 VH1 Polska 0,16
28 Superstacja 0,25 Zone Reality 0,16
29 Zone Club 0,25 4fun TV 0,15
30 4fun TV 0,23 Canal+ 0,15
31 BBC CBeebies 0,21 HBO2 0,15
32 TCM 0,17 Polsat Sport Extra 0,13
33 Zone Reality 0,17 ZigZap 0,13
34 Canal+ 0,16 Discovery Travel & Living 0,12
35 HBO2 0,16 TVN Meteo 0,11
36 Discovery Travel & Living 0,15 TV5 Monde Europe 0,11
37 Polsat Zdrowie i Uroda 0,14 Viva Plus 0,11
38 Canal+ Sport 0,13 Canal+ Film 0,1
39 TVN Meteo 0,13 Edusat 0,1
40 FoxLife 0,12 iTV 0,09

Dołącz do dyskusji: Kanały tematyczne zwiększają udział w rynku

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl