'Gazeta Wyborcza' i 'Fakt' nadal najchętniej czytane
"Gazeta Wyborcza" i "Fakt" to najpopularniejsze gazety codzienne wPolsce, a najchętniej czytany tygodnik to "Tele Tydzień". Kto jestna czele dwutygodników i miesięczników? Szczegóły w raporcieportalu Wirtualnemedia.pl.
Jak pokazują najnowsze dane pochodzące z Polskich BadańCzytelnictwa, po "Gazetę Wyborczą" sięga 16,79 proc. Polaków, a po"Fakt" 16,18 proc. respondentów. Dalej w rankingu plasują się:"Super Express" z czytelnictwem na poziomie 7,63 proc., "Metro",którego czytanie deklaruje 7,02 proc. pytanych i "Dziennik", któryczyta 5,71 proc. badanych.
procent | |
Dzienniki ogólnopolskie | respondentów |
Gazeta Wyborcza | 16,79% |
Fakt | 16,18% |
Super Express | 7,63% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 7,02% |
Dziennik Polska Europa Świat | 5,71% |
Rzeczpospolita | 4,69% |
Przegląd Sportowy | 4,25% |
Echo Miasta ( dziennik bezpłatny) | 2,91% |
Gazeta Prawna | 2,35% |
Giełda Samochodowa | 0,98% |
Gazeta Podatkowa | 0,73% |
Puls Biznesu | 0,36% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,19% |
Najpopularniejszym tygodnikiem jest "Tele Tydzień", który jestczytany przez 35,78 proc. ankietowanych, zaś na drugim miejscu zeznacznie niższym wynikiem (20,18 proc.) znajduje się "Życie naGorąco".
procent | |
Tygodniki | respondentów |
Tele Tydzień | 35,78% |
Życie na Gorąco | 20,18% |
Chwila dla Ciebie | 16,84% |
Tina | 16,70% |
NAJ | 16,62% |
Pani Domu | 16,49% |
Przyjaciółka | 16,29% |
Newsweek | 10,13% |
Tele-Świat | 10,03% |
Wprost | 9,84% |
Gala | 9,80% |
Angora | 9,78% |
Auto Świat | 9,37% |
Polityka | 7,71% |
To i Owo | 7,30% |
Twoje Imperium | 7,28% |
Na Żywo | 5,99% |
Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 5,19% |
Teleprogramy | 4,70% |
Przekrój | 4,56% |
Takie jest Życie | 4,56% |
Super TV | 4,18% |
Motor | 4,10% |
Gość Niedzielny | 4,08% |
Rewia | 3,98% |
Świat i Ludzie | 2,62% |
Imperium TV | 2,03% |
Forum | 1,74% |
Tele Max | 1,65% |
Bella Relaks | 1,58% |
Jarmark | 0,84% |
Przewodnik Katolicki | 0,79% |
Tygodnik Siedlecki | 0,71% |
Tygodnik Ostrołęcki | 0,63% |
MM Moje Miasto (tygodnik bezpłatny) | 0,58% |
Panorama Leszczyńska | 0,55% |
City (tygodnik bezpłatny) | 0,52% |
Anonse (wyd. pomorskie) | 0,38% |
Teraz Białystok (tygodnik bezpłatny) * | 0,19% |
Teraz Toruń (tygodnik bezpłatny) | 0,16% |
Wśród dwutygodników najpopularniejsze są: "Viva!" (12,18 proc.),"Z Życia Wzięte" (10,98 proc.) i "Komputer Świat" (8,92 proc.).
procent | |
Dwutygodniki | respondentów |
Viva | 12,18% |
Z Życia Wzięte | 10,96% |
Komputer Świat | 8,92% |
Bravo | 5,38% |
Party Życie Gwiazd | 4,69% |
Sukcesy i Porażki | 4,30% |
Świat Seriali | 3,93% |
Bravo Sport | 3,39% |
Bravo Girl | 2,84% |
Cogito | 1,78% |
Monitor Księgowego | 0,57% |
W kategorii miesięczników, najwięcej respondentów zadeklarowało,że czyta "Twój Styl" (13,94 proc.) i "Claudię" (13,30 proc.).
procent | |
Miesięczniki | respondentów |
Twój Styl | 13,94% |
Claudia | 13,30% |
Cztery Kąty | 11,11% |
Poradnik Domowy | 9,35% |
Focus | 9,18% |
Olivia | 9,01% |
Murator | 8,85% |
Mój Piękny Ogród | 7,75% |
Świat Kobiety | 7,56% |
Dobre Rady | 7,07% |
Działkowiec | 6,29% |
Auto Moto | 6,28% |
Avanti | 6,22% |
Mamo To Ja | 6,18% |
National Geographic | 5,58% |
CKM | 5,52% |
Glamour | 5,18% |
Moje Mieszkanie | 4,67% |
Pani | 4,35% |
Ładny Dom | 4,34% |
PC Format | 4,27% |
Cosmopolitan | 4,25% |
Uroda | 4,25% |
CD Action | 4,17% |
Joy | 4,07% |
M jak mieszkanie | 3,93% |
Moje Gotowanie | 3,71% |
Dom & Wnętrze | 3,70% |
Dziecko | 3,46% |
Playboy | 3,33% |
Auto Motor i Sport | 3,32% |
Dziewczyna | 3,31% |
Samo Zdrowie | 3,28% |
Twoje Dziecko | 3,26% |
Elle | 3,10% |
Kuchnia | 3,03% |
Zdrowie | 3,00% |
Popcorn | 2,96% |
Kwietnik | 2,89% |
Rodzice | 2,79% |
Ogrody, Ogródki, Zieleńce | 2,76% |
Logo | 2,72% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 2,71% |
Cienie i Blaski | 2,71% |
Dobre Wnętrze | 2,48% |
Chip | 2,38% |
Przegląd Reader's Digest | 2,38% |
Zwierciadło | 2,35% |
Świat Motocykli | 2,30% |
Film | 2,27% |
Mój Piękny Dom | 2,17% |
Twist | 2,11% |
Burda | 2,02% |
Komputer Świat Ekspert | 2,01% |
Twój Maluszek | 2,00% |
Vita | 1,98% |
Auto Świat Poradnik | 1,97% |
Click | 1,84% |
Komputer Świat - Gry | 1,73% |
Majster | 1,64% |
Sekrety Serca | 1,59% |
Focus Historia | 1,59% |
M jak Mama | 1,57% |
Przyślij Przepis! | 1,55% |
Magazyn Futbol | 1,54% |
Zbuduj Dom | 1,50% |
Top Gear * | 1,46% |
Charaktery * | 1,46% |
Tak Mieszkam | 1,40% |
Men's Health | 1,36% |
Next | 1,29% |
In Style * | 1,26% |
Sól i Pieprz | 1,25% |
Forbes | 1,24% |
Na ścieżkach życia | 1,13% |
Podróże | 1,06% |
Play | 1,04% |
Shape | 1,02% |
Sukces | 0,94% |
Voyage | 0,78% |
Fun Club | 0,71% |
Manager Magazin * | 0,59% |
Architektura-Murator | 0,57% |
Żagle | 0,54% |
Elle Decoration | 0,54% |
Hot Moda & Shopping | 0,52% |
Bingo * | 0,37% |
Super Volley | 0,36% |
Tenis. Gem.Set.Mecz | 0,21% |
Spośród trzech notowanych w badaniu dwumiesięczników największymzainteresowaniem cieszy się "Komputer Świat: Twój Niezbędnik",który ma czytelnictwo wynoszące 5,70 proc.
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. zo.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od kwietnia do września 2008roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (23 659 przypadków),dobieranej z operatu PESEL i realizowanej do wyczerpania. Podaneliczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
Następujące tytuły nie były badane w poszczególnych falach:"Bingo": kwiecień 2008:lipiec 2008;"Charaktery": kwiecień 2008; "InStyle": kwiecień 2008 i maj 2008; "Manager Magazin" kwiecień 2008 :czerwiec 2008; "Top Gear": kwiecień 2008; "Teraz Białystok":kwiecień 2008: maj 2008.
Dołącz do dyskusji: 'Gazeta Wyborcza' i 'Fakt' nadal najchętniej czytane